Ricardo Carretero traveling schedule 2000

My calendar

Here is a list of past/present/future traveling plans

Travel in: 2000, 2001, 2002, 2003 , 2004.


January-February-March-April-May-June-July-August-September-October-November-December

     Janurary 2000
  S  M Tu  W Th  F  S
                    1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31
                                                                                                                                                                                                                            
     February 2000
  S  M Tu  W Th  F  S 
        1  2  3  4  5 
  6  7  8  9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29             
            
      March 2000
 Su Mo Tu We Th Fr Sa 
           1  2  3  4
  5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
            
      April 2000
 Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                    1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30
            
       May 2000
 Su Mo Tu We Th Fr Sa 
     1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31
            
       June 2000
 Su Mo Tu We Th Fr Sa 
              1  2  3
  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30
            
       July 2000
 Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                    1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31
            
      August 2000
 Su Mo Tu We Th Fr Sa 
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31
            
    September 2000
 Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                 1  2
  3  4  5  6  7  8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
            
     October 2000
 Su Mo Tu We Th Fr Sa 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31
            
     November 2000
 Su Mo Tu We Th Fr Sa 
           1  2  3  4
  5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30
            
     December 2000
 Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                 1  2
  3  4  5  6  7  8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31